___._.__..._.....W....._........_............................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-98 | 1766878 | 0/83/66488 | _ | 0.29 | 18 | 1 | 12038036 | 0.0 | 0.91 | 734.54 | 23.21.76.208 | http/1.1 | api.bostoninc.us:80 | POST /PAI.php HTTP/1.1 |
| 1-98 | 1764005 | 0/271/66621 | _ | 1.90 | 6 | 1 | 4723039 | 0.0 | 1.28 | 758.72 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 2-98 | 1767133 | 0/66/66752 | _ | 0.16 | 18 | 0 | 6088655 | 0.0 | 0.20 | 973.67 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 3-98 | - | 0/0/62728 | . | 0.00 | 1604 | 1 | 14793882 | 0.0 | 0.00 | 757.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-98 | 1767135 | 0/61/59343 | _ | 0.14 | 12 | 0 | 8940489 | 0.0 | 0.17 | 845.04 | 10.1.20.45 | http/1.1 | ||
| 5-98 | - | 0/0/60983 | . | 0.00 | 1605 | 0 | 19061560 | 0.0 | 0.00 | 930.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-98 | 1764052 | 0/279/58240 | _ | 0.94 | 4 | 0 | 3096601 | 0.0 | 1.23 | 598.58 | 162.158.193.65 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-98 | 1764010 | 0/282/55365 | _ | 3.66 | 16 | 2431 | 4366225 | 0.0 | 1.61 | 622.56 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 8-98 | - | 0/0/50885 | . | 0.00 | 10139 | 1 | 3831748 | 0.0 | 0.00 | 582.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-98 | - | 0/0/47550 | . | 0.00 | 10138 | 1 | 3203920 | 0.0 | 0.00 | 564.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-98 | - | 0/0/40752 | . | 0.00 | 10137 | 1 | 2184607 | 0.0 | 0.00 | 536.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-98 | 1764034 | 0/250/41198 | _ | 1.09 | 17 | 0 | 2354822 | 0.0 | 1.14 | 637.11 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 12-98 | - | 0/0/30965 | . | 0.00 | 10136 | 0 | 2745694 | 0.0 | 0.00 | 245.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-98 | - | 0/0/18451 | . | 0.00 | 10436 | 2 | 744309 | 0.0 | 0.00 | 109.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-98 | - | 0/0/11798 | . | 0.00 | 10431 | 1 | 925240 | 0.0 | 0.00 | 70.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-98 | - | 0/0/12363 | . | 0.00 | 10432 | 1 | 545493 | 0.0 | 0.00 | 68.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-98 | - | 0/0/10343 | . | 0.00 | 10401 | 0 | 701929 | 0.0 | 0.00 | 88.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-98 | 1764060 | 0/220/5455 | W | 1.77 | 0 | 0 | 245414 | 0.0 | 1.52 | 89.45 | 104.23.197.110 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 18-98 | - | 0/0/3409 | . | 0.00 | 10430 | 0 | 82444 | 0.0 | 0.00 | 28.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-98 | - | 0/0/3696 | . | 0.00 | 10442 | 1 | 1987461 | 0.0 | 0.00 | 25.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-98 | - | 0/0/3195 | . | 0.00 | 10433 | 0 | 1000483 | 0.0 | 0.00 | 53.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-98 | - | 0/0/1500 | . | 0.00 | 10428 | 0 | 54408 | 0.0 | 0.00 | 10.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-98 | - | 0/0/2463 | . | 0.00 | 10445 | 1 | 77557 | 0.0 | 0.00 | 14.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-98 | 1763149 | 0/400/1956 | _ | 1.94 | 19 | 0 | 130012 | 0.0 | 3.06 | 13.75 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 24-98 | - | 0/0/2563 | . | 0.00 | 10439 | 0 | 87142 | 0.0 | 0.00 | 15.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-98 | - | 0/0/1890 | . | 0.00 | 10402 | 3 | 49447 | 0.0 | 0.00 | 45.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-98 | - | 0/0/1401 | . | 0.00 | 13572 | 0 | 37160 | 0.0 | 0.00 | 12.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-98 | - | 0/0/1155 | . | 0.00 | 13596 | 0 | 194487 | 0.0 | 0.00 | 9.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-98 | - | 0/0/441 | . | 0.00 | 13586 | 0 | 32356 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-98 | - | 0/0/356 | . | 0.00 | 13595 | 0 | 5035 | 0.0 | 0.00 | 10.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-98 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 13594 | 0 | 4738 | 0.0 | 0.00 | 2.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-98 | - | 0/0/519 | . | 0.00 | 10440 | 0 | 8328 | 0.0 | 0.00 | 9.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-98 | 1763157 | 0/217/1302 | _ | 3.04 | 11 | 1 | 169034 | 0.0 | 2.10 | 10.96 | 18.235.149.54 | http/1.1 | api.bostoninc.us:80 | POST /PAI.php HTTP/1.1 |
| 33-98 | - | 0/0/1407 | . | 0.00 | 13579 | 1 | 76668 | 0.0 | 0.00 | 11.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-98 | - | 0/0/2237 | . | 0.00 | 13593 | 0 | 55332 | 0.0 | 0.00 | 18.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-98 | - | 0/0/817 | . | 0.00 | 13577 | 0 | 37645 | 0.0 | 0.00 | 8.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-98 | - | 0/0/1552 | . | 0.00 | 1606 | 0 | 333705 | 0.0 | 0.00 | 10.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-98 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 10529 | 72625 | 161609 | 0.0 | 0.00 | 5.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-98 | - | 0/0/348 | . | 0.00 | 13592 | 0 | 3842 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-98 | - | 0/0/487 | . | 0.00 | 13591 | 0 | 10755 | 0.0 | 0.00 | 4.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-98 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 13590 | 0 | 28301 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-98 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 25317 | 0 | 1208 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-98 | - | 0/0/620 | . | 0.00 | 27411 | 1 | 15892 | 0.0 | 0.00 | 3.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-98 | - | 0/0/1018 | . | 0.00 | 27469 | 3 | 73286 | 0.0 | 0.00 | 5.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-98 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 27468 | 2 | 3741 | 0.0 | 0.00 | 1.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-98 | - | 0/0/1038 | . | 0.00 | 27467 | 2 | 161867 | 0.0 | 0.00 | 7.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-98 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 27466 | 84 | 1367 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-98 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 27465 | 1 | 19071 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-98 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 27464 | 2 | 1126 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-98 | - | 0/0/164 | . | 0.00 | 27463 | 123 | 3135 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-98 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 27462 | 2 | 55260 | 0.0 | 0.00 | 3.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-98 | - | 0/0/430 | . | 0.00 | 27461 | 1 | 4184 | 0.0 | 0.00 | 2.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-98 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 27460 | 1 | 14461 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-98 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 27458 | 1 | 7653 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-98 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 27457 | 95 | 348 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-98 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 27456 | 57 | 9805 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-98 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 27410 | 0 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-98 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 27455 | 2 | 1124 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-98 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 27454 | 1 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-98 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 27453 | 1 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-98 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 27452 | 1 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-98 | - | 0/0/518 | . | 0.00 | 27451 | 1 | 8414 | 0.0 | 0.00 | 35.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-98 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 27450 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 27409 | 0 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-98 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 27449 | 1 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 27448 | 1 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-98 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 27447 | 4 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-98 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 27446 | 1 | 3618 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-98 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 27445 | 0 | 103 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-98 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 27250 | 55 | 149 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-98 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 27444 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-98 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 27443 | 0 | 3936 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 27442 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-98 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 27441 | 2 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635502 | 2 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635495 | 2 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-10 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 7622945 | 0 | 386 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-10 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 7635225 | 2 | 1292 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635478 | 8 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635493 | 7 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635489 | 10 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635481 | 6 | 104 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635484 | 11 | 100 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635490 | 6 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635470 | 8 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635475 | 7 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635491 | 7 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-10 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 7635224 | 1 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635492 | 5 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635488 | 8 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635487 | 6 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635471 | 8 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635480 | 8 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635476 | 6 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635477 | 8 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635472 | 5 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-10 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 7635468 | 3 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635479 | 7 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635469 | 5 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635474 | 7 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635483 | 7 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-10 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 7635467 | 0 | 2911 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635482 | 3 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635226 | 3 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635466 | 3 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-10 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 7635465 | 1 | 5759 | 0.0 | 0.00 | 28.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635486 | 2 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635473 | 5 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635464 | 3 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635485 | 4 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635456 | 6 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635462 | 6 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635447 | 6 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635445 | 6 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-10 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 7635205 | 1 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635457 | 6 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-10 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 7635452 | 6 | 4138 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635455 | 6 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635461 | 3 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635463 | 4 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-10 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 7635451 | 62 | 237 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635443 | 6 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635454 | 3 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-10 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 7635444 | 0 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-10 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 7635441 | 5 | 1079 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635450 | 3 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635442 | 5 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635223 | 3 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635460 | 4 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635222 | 3 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635449 | 3 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-10 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 7635440 | 3 | 861 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635438 | 2 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635439 | 2 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635446 | 2 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635436 | 2 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635437 | 2 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-10 | - | 0/0/425 | . | 0.00 | 7635459 | 0 | 33519 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635453 | 2 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635435 | 2 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635448 | 2 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635458 | 2 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635221 | 7 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635430 | 6 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-10 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 7635433 | 1 | 13973 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-10 | - | 0/0/655 | . | 0.00 | 7635431 | 5 | 10358 | 0.0 | 0.00 | 2.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-10 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 7635429 | 6 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-10 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 7635434 | 6 | 349 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-10 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 7635428 | 6 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7635432 | 5 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 6 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 241 seconds, (range: 211...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1597 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1591 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 57 miss total removes since starting: 0 hit, 7 miss |